| 2024/3 | 2025/3 | |
| 売上収益 | 1,327,123 | 1,451,238 | 
| 売上原価 | △1,025,962 | △1,119,110 | 
| 売上総利益 | 301,161 | 332,128 | 
| 販売費及び一般管理費 | △247,395 | △274,153 | 
| その他の収益 | 1,578 | 805 | 
| その他の費用 | △3,278 | △1,353 | 
| 営業利益 | 52,065 | 57,426 | 
| 金融収益 | 918 | 2,149 | 
| 金融費用 | △1,296 | △1,764 | 
| 持分法による投資損益 | △618 | △654 | 
| 持分法による投資の減損損失 | △2,142 | - | 
| 税引前利益 | 48,926 | 57,156 | 
| 法人所得税費用 | △16,952 | △19,453 | 
| 当期利益 | 31,974 | 37,703 | 
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 29,971 | 35,871 | 
| 非支配持分 | 2,002 | 1,831 | 
| 当期利益 | 31,974 | 37,703 | 
| 1株当たり当期利益 | ||
| 基本的1株当たり当期利益(円) | 13.22 | 16.17 | 
| 希薄化後1株当たり当期利益(円) | 13.14 | 16.04 | 
※2024年3月期よりIFRSを適用しております。また、2023年3月期の財務数値についても、IFRSに準拠して表示しております。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しています。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。