| 2024/3 | 2025/3 | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 108,369 | 82,818 |
| 営業債権及びその他の債権 | 169,008 | 179,794 |
| 契約資産 | 24,426 | 25,388 |
| その他の金融資産 | 113 | 112 |
| その他の流動資産 | 10,771 | 11,860 |
| 流動資産合計 | 312,690 | 299,974 |
| 非流動資産 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 320 | - |
| 契約資産 | 5,020 | 5,178 |
| 有形固定資産 | 9,575 | 10,714 |
| 使用権資産 | 35,973 | 49,078 |
| のれん | 59,019 | 70,065 |
| 無形資産 | 39,655 | 48,544 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,287 | 1,455 |
| その他の金融資産 | 29,193 | 25,776 |
| 繰延税金資産 | 24,561 | 27,677 |
| その他の非流動資産 | 433 | 1,281 |
| 非流動資産合計 | 206,040 | 239,771 |
| 資産合計 | 518,730 | 539,746 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 95,270 | 99,508 |
| 社債及び借入金 | 14,144 | 10,300 |
| リース負債 | 15,010 | 16,996 |
| その他の金融負債 | 1,141 | 1,416 |
| 未払法人所得税 | 8,834 | 15,939 |
| 引当金 | 1,019 | 1,037 |
| 契約負債 | 6,931 | 7,210 |
| その他の流動負債 | 115,063 | 113,750 |
| 流動負債合計 | 257,416 | 266,159 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 20,000 | 20,000 |
| リース負債 | 19,835 | 29,984 |
| その他の金融負債 | 976 | 1,037 |
| 引当金 | 5,084 | 7,177 |
| 繰延税金負債 | 4,343 | 4,981 |
| その他の非流動負債 | 2,756 | 4,023 |
| 非流動負債合計 | 52,996 | 67,203 |
| 負債合計 | 310,412 | 333,363 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 17,479 | 17,479 |
| 資本剰余金 | 4,751 | △7,728 |
| 利益剰余金 | 165,979 | 185,466 |
| 自己株式 | △9,584 | △13,448 |
| その他の資本の構成要素 | 13,724 | 7,864 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 192,349 | 189,633 |
| 非支配持分 | 15,968 | 16,749 |
| 資本合計 | 208,317 | 206,382 |
| 負債及び資本合計 | 518,730 | 539,746 |
※2024年3月期よりIFRSを適用しております。また、2023年3月期の財務数値についても、IFRSに準拠して表示しております。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しています。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。