2024/3 | 2025/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前利益 | 48,926 | 57,156 |
減価償却費及び償却費 | 29,634 | 32,984 |
減損損失(又は戻入れ) | 2,501 | 596 |
持分法による投資の減損損失(又は戻入れ) | 2,142 | - |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 322 | △7,050 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,058 | 3,415 |
契約資産の増減額(△は増加) | 218 | △2,460 |
前払費用の増減額(△は増加) | △101 | 411 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,847 | △4,487 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 328 | 2,085 |
未払有給休暇の増減額(△は減少) | 3,457 | 3,475 |
その他 | 8,375 | △2,181 |
小計 | 99,594 | 83,944 |
利息及び配当金の受取額 | 594 | 1,080 |
利息の支払額 | △911 | △1,343 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △21,523 | △14,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,753 | 68,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △3,279 | △5,139 |
無形資産の取得による支出 | △12,207 | △13,284 |
投資の取得による支出 | △792 | △1,171 |
投資の売却及び償還による収入 | 212 | 6,236 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △646 | △17,839 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,294 |
その他 | △2,286 | 137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,000 | △29,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 166,839 | 45,469 |
短期借入金の返済による支出 | △174,713 | △50,293 |
長期借入金の返済による支出 | △190 | △10,001 |
リース負債の返済による支出 | △16,876 | △19,051 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | △10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | △0 | △20,000 |
配当金の支払額 | △18,921 | △19,809 |
その他 | 60 | △192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,803 | △63,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,186 | △761 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,136 | △25,551 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 101,233 | 108,369 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 108,369 | 82,818 |
※2024年3月期よりIFRSを適用しております。また、2023年3月期の財務数値についても、IFRSに準拠して表示しております。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しています。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。