2021/3 |
2022/3 |
2023/3 |
2024/3 (IFRS) |
2025/3 (IFRS) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 950,722 | 1,060,893 | 1,223,967 | 1,327,123 | 1,451,238 |
調整後EBITDA | - | - | - | 72,287 | 78,340 |
営業利益 | 25,724 | 48,143 | 53,061 | 52,065 | 57,426 |
経常利益 | 28,453 | 49,484 | 53,693 | - | - |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 15,341 | 31,523 | 20,578 | 29,971 | 35,871 |
EBITDA | 43,170 | 67,150 | 76,417 | 81,700 | 90,410 |
資産合計 | 381,179 | 425,110 | 453,864 | 518,730 | 539,746 |
資本合計 | 173,600 | 204,367 | 200,732 | 208,317 | 206,382 |
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しています。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。