上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
証券コード | 2181 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 7,200,000,000株 |
発行済株式総数 | 2,331,998,610株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
定時株主総会基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.persol-group.co.jp ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
当社株式が採用されている主なインデックスは、以下の通りです。
・JPX日経インデックス400
・MSCI日本株女性活躍指数(WIN)
・iSTOXX MUTB Japan プラチナキャリア 150 インデックス
・FTSE Blossom Japan Sector Relative Index